<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asosiasi Emiten Indonesia &#187; emiten pasar modal</title>
	<atom:link href="http://aei-online.or.id/tag/emiten-pasar-modal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aei-online.or.id</link>
	<description>Bersama Membangun Ekonomi Bangsa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2009 10:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sepanjang Sesi Dua, IHSG Aman di Zona Hijau</title>
		<link>http://aei-online.or.id/sepanjang-sesi-dua-ihsg-aman-di-zona-hijau/</link>
		<comments>http://aei-online.or.id/sepanjang-sesi-dua-ihsg-aman-di-zona-hijau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Emiten]]></category>
		<category><![CDATA[emiten pasar modal]]></category>
		<category><![CDATA[emiten syariah]]></category>
		<category><![CDATA[pasar modal]]></category>
		<category><![CDATA[pasar saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aei-online.or.id/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di posisi 1.336,631 pada sore ini. Itu artinya, indeks mengalami kenaikan sebesar 1,6% atau 21 poin. Kenaikan indeks hari ini disokong oleh kenaikan sejumlah emiten yang bergerak di sektor komoditas dan otomotif. Tak mengherankan, sebab, hari ini harga minyak dunia cenderung naik. Selain itu, harga emas juga mengikuti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di posisi 1.336,631 pada sore ini. Itu artinya, indeks mengalami kenaikan sebesar 1,6% atau 21 poin.</p>
<p>Kenaikan indeks hari ini disokong oleh kenaikan sejumlah emiten yang bergerak di sektor komoditas dan otomotif. Tak mengherankan, sebab, hari ini harga minyak dunia cenderung naik. Selain itu, harga emas juga mengikuti tren kenaikan minyak dunia tersebut.</p>
<p>Lima emiten yang menjadi top gainer hari ini adalah PT Indo Tambangraya Megah Tbk naik Rp 750 menjadi Rp 10.000, PT Astra International Tbk naik Rp 700 menjadi Rp 13.100, PT Astra Agro Lestari Tbk naik Rp 450 menjadi Rp 11.200, PT United Tractors Tbk naik Rp 450 menjadi Rp 11.200 dan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk naik Rp 200 menjadi Rp 7.200.</p>
<p>Hijaunya IHSG tak terlepas dari pergerakan indeks bursa Asia. Hari ini, indeks Nikkei melesat 4,93% atau bertambah 378,93 poin dan bertengger pada posisi 8.061,07. Hanya indeks Nikkei yang berkubang di zona merah dengan penurunan 0,63% menjadi 12.578,6, Sementara indeks Straits Times libur dan tidak beroperasi.</p>
<p>Barratut Taqiyyah</p>
<p>Sumber: Kontan Online</p>
<div style='clear:both'></div><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aei-online.or.id/sepanjang-sesi-dua-ihsg-aman-di-zona-hijau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHSG Masih Betah Bertengger di Zona Negatif</title>
		<link>http://aei-online.or.id/ihsg-masih-betah-bertengger-di-zona-negatif/</link>
		<comments>http://aei-online.or.id/ihsg-masih-betah-bertengger-di-zona-negatif/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 09:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Emiten]]></category>
		<category><![CDATA[asosiasi emiten indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bursa efek indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[emiten arti]]></category>
		<category><![CDATA[emiten pasar modal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aei-online.or.id/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA. Pada penutupan sesi pertama siang ini, Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) masih saja ngendon di zona negatif. Indeks terlihat tak berdaya dengan penurunan 1,09% atau 14,439 poin. Alhasil, kini IHSG berada di posisi 1.312,884. Penurunan indeks hari ini disebabkan anjloknya sejumlah saham berbasis komoditas. Berikut beberapa emiten dengan penurunan terbesar siang ini: PT Tambang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JAKARTA. Pada penutupan sesi pertama siang ini, Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) masih saja ngendon di zona negatif. Indeks terlihat tak berdaya dengan penurunan 1,09% atau 14,439 poin. Alhasil, kini IHSG berada di posisi 1.312,884.</p>
<p>Penurunan indeks hari ini disebabkan anjloknya sejumlah saham berbasis komoditas. Berikut beberapa emiten dengan penurunan terbesar siang ini: PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Astra International Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk.</p>
<p>Di Asia, sejumlah indeks acuan juga mengalami kondisi serupa. Seperti indeks Nikkei yang melorot 2,41% dan indeks Strait Times turun tipis 0,29%. Hanya Nikkei yang berhasil bangkit dengan kenaikan 0,05%.</p>
<p>Barratut Taqiyyah</p>
<p>Sumber: Kontan Online</p>
<div style='clear:both'></div><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aei-online.or.id/ihsg-masih-betah-bertengger-di-zona-negatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asosiasi Emiten Indonesia</title>
		<link>http://aei-online.or.id/asosiasi-emiten-indonesia/</link>
		<comments>http://aei-online.or.id/asosiasi-emiten-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Emiten]]></category>
		<category><![CDATA[emiten indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[emiten pasar modal]]></category>
		<category><![CDATA[pasar uang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aei-online.or.id/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Rupiah Melemah di Posisi Rp 11.200 per Dolar AS Jakarta, (ANTARA News )- Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Kamis sore turun setelah sempat menguat, karena pelaku pasar kembali membeli dolar AS dan melepas rupiah sehingga posisi dolar AS tetap pada angka Rp11.200 per dolar AS. Nilai tukar rupiah terhadap dolar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #ff0000;">Rupiah Melemah di Posisi Rp 11.200 per Dolar AS</span></h1>
<p>Jakarta, (ANTARA News )- Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank<br />
Jakarta, Kamis sore turun setelah sempat menguat, karena pelaku pasar kembali<br />
membeli dolar AS dan melepas rupiah sehingga posisi dolar AS tetap pada angka<br />
Rp11.200 per dolar AS.</p>
<p>Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS naik menjadi Rp11.200/11.225 per dolar AS<br />
dibanding penutupan hari sebelumnya Rp11.175/.11.200 atau naik 25 basis poin.</p>
<p>Pengamat pasar uang, Farial Anwar mengatakan, posisi rupiah saat ini dinilai<br />
masih wajar, karena pergerakan kedua mata uang itu tidak akan jauh pada kisaran<br />
antara Rp11.150 sampai Rp11.250 per dolar AS.</p>
<p>Rupiah akan mengalami kesulitan untuk bisa mencapai angka Rp11.500 per dolar AS,<br />
karena Bank Indonesia (BI) akan berusaha untuk tetap menjaga pada kisaran Rp11.150<br />
dan Rp11.250 per dolar AS, katanya.</p>
<p>Menurut dia, naik turunnya kedua mata uang itu (dolar AS dan rupiah) tergantung<br />
dari suplai dan deman, apabila permintaan terhadap dolar AS tinggi maka rupiah<br />
akanterkoreksi begitu pula sebalik.</p>
<p>Permintaan dolar AS saat ini cenderung lebih baik ketimbang rupiah, karena<br />
kebutuhan dolar AS memang lebih besar apalagi ada image masyarakat memegang dolar<br />
AS lebih aman ketimbang rupiah, katanya.</p>
<p>Namun aktifitas perdagangan kedua mata uang itu, lanjut dia cenderung lesu,<br />
karena keberadaan investor asing di dalam negeri makin berkurang, mereka lebih<br />
suka menempatkan dananya di Surat Utang Negaranya ketimbang di Indonesia yang<br />
dinilai beresiko</p>
<p>Date : 22-01-2009 15:47 WIB<br />
Source : Antara<br />
Category : Ekonomi dan Bisnis</p>
<div style='clear:both'></div><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aei-online.or.id/asosiasi-emiten-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

